吴哥窟半程马拉松(第25届)

Angkor Wat International Half Marathon
路线:4.5
服务:4.5
氛围:4.8
排名 号码 分组 姓名 俱乐部名称 性别 来自 成绩
1 B5096 Anand Parekh USA 0:37:58.1
2 B5351 Jamie Chambers GBR 0:38:15.8
3 B5479 Leng Sophorn KHM 0:41:34.1
4 B5018 Alvaro Banderas ESP 0:41:44.9
5 B5023 Andreas Melchhart DEU 0:42:35.5
6 B5195 Daniel Antoniades AUS 0:43:26.5
7 B5366 Mathavan A/l Ramiah Mathavan 0:43:47.1
8 B5051 Benoit Varney FRA 0:43:51.2
9 B6163 Yohan Dy FRA 0:44:08.1
10 B5758 Richard Nuttall GBR 0:44:09.1
11 B5564 Matthew Silverio USA 0:44:28.2
12 G7283 Heidi Makinen FIN 0:44:29.4
13 B5735 Rachna Sam KHM 0:44:50.1
14 B5529 Mao Saro KHM 0:45:21.2
15 B5785 Rushi Patel GBR 0:45:23.2
16 B5151 Chhorn Sophoeurn KHM 0:45:36.5
17 G7374 Kanokporn Mingkwanphothong THA 0:45:57.2
18 B6113 Vet Vuth KHM 0:45:58.2
19 B5753 Richard Cohen GBR 0:45:59.4
20 B5788 Sa Ruoen Chok KHM 0:46:02.6

(限于篇幅仅显示前20名成绩)

2013