吴哥窟半程马拉松(第25届)

Angkor Wat International Half Marathon
路线:4.5
服务:4.5
氛围:4.8
排名 号码 分组 姓名 俱乐部名称 性别 来自 成绩
1 M2120 Minoru Onozuka JPN 1:16:07.2
2 M1127 Assad Attamimi AUS 1:17:09.4
3 M2263 Peter Geithner USA 1:17:53.6
4 M2804 Runner Unknown 1:18:26.3
5 M1592 Hidenori Yajima JPN 1:18:39.8
6 M2805 Runner Unknown 1:21:01.9
7 M2666 Tony Seakins GBR 1:22:16.5
8 M2806 Runner Unknown 1:23:22.9
9 M2686 Marcelo Bautista PHL 1:25:27.1
10 M1567 Guy Reid GBR 1:25:38.6
11 M2348 Richard Browne GBR 1:25:54.1
12 M2093 Michael Delouis FRA 1:27:10.3
13 M2462 Seyha Lon KHM 1:27:14.2
14 M1316 Colin O`shea IRL 1:27:20.2
15 M1472 Fat Keung Chan HKG 1:27:21.1
16 W4158 Vivian Tang SGP 1:27:24.4
17 M1798 Julien Ducommun CHE 1:27:43.8
18 M1767 Jonathan Day USA 1:28:25.9
19 M2413 Russell Jackson GBR 1:28:27.4
20 M1315 Colin Johnson USA 1:29:39.4

(限于篇幅仅显示前20名成绩)

2013