![]() |
赛事 | 报名 | ![]() 首页 |
![]() 登录 |
| 资讯 | 商城 |
| 排名 | 参赛号码 | 姓名 | 俱乐部名称 | 性别 | 成绩 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00013 | Danel Aschenik Derese | 男 | 2:12:30.00 | |
| 2 | 00004 | Kennedy Kwemoi Naibei | 男 | 2:12:45.00 | |
| 3 | 00001 | Haftu Tadele Gebremeskel | 男 | 2:12:47.00 | |
| 4 | 00011 | Endale Abayneh Belachew | 男 | 2:12:59.00 | |
| 5 | 00009 | Asmare Workneh Abate | 男 | 2:13:21.00 | |
| 6 | 00014 | Melaku Belachew Bizuneh | 男 | 2:14:07.00 | |
| 7 | 00003 | Kiplimo Stephen | 男 | 2:14:29.00 | |
| 8 | 00006 | Hailu Getu Negga | 男 | 2:15:06.00 | |
| 9 | 00010 | Ghirmay Tukabo Weldeyowhans | 男 | 2:16:53.00 | |
| 10 | 00012 | Fikadu Girma Kebede | 男 | 2:22:36.00 |
(限于篇幅仅显示前10名成绩)