![]() |
赛事 | 报名 | ![]() 首页 |
![]() 登录 |
| 资讯 | 商城 |
| 排名 | 参赛号码 | 姓名 | 俱乐部名称 | 性别 | 成绩 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10008 | Ayelu Lemma Geda | 女 | 2:37:14.00 | |
| 2 | 10006 | Chaltu Chimdesa Kumsa | 女 | 2:38:25.00 | |
| 3 | 10001 | Tigist Teshome Ayanu | 女 | 2:39:05.00 | |
| 4 | 13223 | 陈林明 | 女 | 2:40:17.00 | |
| 5 | 10004 | Halima Hassen Beriso | 女 | 2:42:51.00 | |
| 6 | 10007 | Dube Netsanet Tolla | 女 | 2:45:50.00 | |
| 7 | 10005 | Fabiola William John | 女 | 2:48:35.00 | |
| 8 | 10003 | Celestine Jebichiy Sigisin | 女 | 2:49:18.00 | |
| 9 | 13541 | 王碧漪 | 女 | 3:20:59.00 | |
| 10 | 13578 | 陈琼英 | 女 | 3:22:54.00 |
(限于篇幅仅显示前10名成绩)