赛事 | 报名 | 首页 |
登录 |
|
资讯 | 商城 |
排名 | 参赛号码 | 分组 | 姓名 | 俱乐部名称 | 性别 | 成绩 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 752 | M30-39 | 黄道勇 | 男 | 1:09:08.68 | |
2 | 733 | M20-29 | 刘俣琦 | 男 | 1:11:06.14 | |
3 | 737 | M20-29 | 唐家波 | 男 | 1:11:51.56 | |
4 | 819 | M45-49 | 强健 | 男 | 1:12:17.37 | |
5 | 751 | M30-39 | 冯译乐 | 男 | 1:12:35.72 | |
6 | 754 | M30-39 | 胡焱明 | 男 | 1:12:44.92 | |
7 | 734 | M20-29 | 吴帆 | 男 | 1:13:03.95 | |
8 | 740 | M20-29 | 王昊天 | 男 | 1:13:04.90 | |
9 | 842 | M50-59 | 张连 | 男 | 1:13:10.13 | |
10 | 781 | M40-44 | 刘成勇 | 男 | 1:13:24.55 |
(限于篇幅仅显示前10名成绩)