![]()  | 
            赛事 | 报名 | ![]() 首页  | 
            
                                    ![]() 登录  | 
        
| 资讯 | 商城 | 
| 排名 | 参赛号码 | 分组 | 姓名 | 俱乐部名称 | 性别 | 成绩 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 892 | F35-49 | 万小菊 | 女 | 1:17:04.00 | |
| 2 | 883 | F20-34 | 王晴 | 女 | 1:20:30.05 | |
| 3 | 917 | F50+ | 祁敏 | 女 | 1:24:51.02 | |
| 4 | 912 | F50+ | 崔玲 | 女 | 1:25:57.76 | |
| 5 | 884 | F20-34 | 彭竞宇 | 女 | 1:26:06.40 | |
| 6 | 899 | F35-49 | 李彩宏 | 女 | 1:26:59.28 | |
| 7 | 891 | F35-49 | 陈蓉娟 | 女 | 1:28:47.73 | |
| 8 | 896 | F35-49 | 徐林霞 | 女 | 1:29:31.50 | |
| 9 | 895 | F35-49 | 王秀娟 | 女 | 1:30:00.42 | |
| 10 | 885 | F20-34 | 唐洁 | 女 | 1:30:34.90 | 
(限于篇幅仅显示前10名成绩)