![]()  | 
            赛事 | 报名 | ![]() 首页  | 
            
                                    ![]() 登录  | 
        
| 资讯 | 商城 | 
| 排名 | 参赛号码 | 分组 | 姓名 | 俱乐部名称 | 性别 | 成绩 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 667 | F20-34 | 中原恭惠 | 女 | 2:16:22.26 | |
| 2 | 675 | F20-34 | 黄炎 | 女 | 2:25:06.38 | |
| 3 | 670 | F20-34 | 谭文娟 | 女 | 2:33:48.72 | |
| 4 | 685 | F35-44 | 卞蓓莉 | 女 | 2:34:05.68 | |
| 5 | 673 | F20-34 | 王昆 | 女 | 2:35:36.31 | |
| 6 | 724 | F55+ | 胡燕 | 女 | 2:37:54.23 | |
| 7 | 706 | F45-54 | 陶玉华 | 女 | 2:39:09.21 | |
| 8 | 705 | F45-54 | Jammernegg Maria | 女 | 2:41:19.87 | |
| 9 | 707 | F45-54 | 王霞 | 女 | 2:41:42.53 | |
| 10 | 674 | F20-34 | 柯静 | 女 | 2:42:40.88 | 
(限于篇幅仅显示前10名成绩)