![]()  | 
            赛事 | 报名 | ![]() 首页  | 
            
                                    ![]() 登录  | 
        
| 资讯 | 商城 | 
| 排名 | 参赛号码 | 分组 | 姓名 | 俱乐部名称 | 性别 | 成绩 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1037 | 男子水陆两项组 | 莫顺加 | 男 | 0:37:24.14 | |
| 2 | 1027 | 男子水陆两项组 | 赖世强 | 男 | 0:38:51.32 | |
| 3 | 1029 | 男子水陆两项组 | 蒲强 | 男 | 0:39:57.56 | |
| 4 | 1026 | 男子水陆两项组 | 何东 | 男 | 0:40:56.86 | |
| 5 | 1021 | 男子水陆两项组 | 袁卫强 | 男 | 0:42:07.78 | |
| 6 | 1024 | 男子水陆两项组 | 刘彦勋 | 男 | 0:42:09.44 | |
| 1 | 1041 | 女子水陆两项组 | 林木栗 | 女 | 0:47:03.54 | |
| 7 | 1022 | 男子水陆两项组 | 李小虎 | 男 | 0:47:30.42 | |
| 8 | 1035 | 男子水陆两项组 | 杨军 | 男 | 0:47:30.50 | |
| 9 | 1034 | 男子水陆两项组 | 蔡智强 | 男 | 0:48:04.83 | 
(限于篇幅仅显示前10名成绩)