![]() |
赛事 | 报名 | ![]() 首页 |
![]() 登录 |
| 资讯 | 商城 |
| 排名 | 参赛号码 | 姓名 | 俱乐部名称 | 成绩 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sahlesilassie Nigussie | 2:18:24 | ||
| 2 | Habtamu Arga | 2:20:06 | ||
| 3 | Richard Kiplimo Mutai | 2:20:57 | ||
| 4 | Dadi Solomon Teka | 2:21:10 | ||
| 5 | Habtamu Fikadu | 2:22:49 | ||
| 6 | Francis Kipkoech Bowen | 2:24:01 | ||
| 7 | Elphas Kiprop | 2:24:32 | ||
| 8 | Dominick Kibitok Kirwa | 2:25:21 | ||
| 9 | Yego Hillary Kipkogei | 2:27:55 | ||
| 10 | 游培泉 | 2:34:45 |
(限于篇幅仅显示前10名成绩)