赛事 | 报名 | 首页 |
登录 |
|
资讯 | 商城 |
排名 | 参赛号码 | 姓名 | 俱乐部名称 | 成绩 |
---|---|---|---|---|
1 | Justus Kiptoo Kanda | 1:06:58 | ||
2 | 李春晖 | 1:07:36 | ||
3 | David Kibet | 1:07:52 | ||
4 | 许王 | 1:08:17 | ||
5 | 关思杨 | 1:08:56 | ||
6 | Paul Kios Kangogo | 1:09:38 | ||
7 | 赵佰东 | 1:09:42 | ||
8 | Tulu Habtamu Gbbre | 1:11:11 | ||
9 | 孙家辉 | 1:11:19 | ||
10 | 钱乌云巴图 | 1:11:22 |
(限于篇幅仅显示前10名成绩)