![]() |
赛事 | 报名 | ![]() 首页 |
![]() 登录 |
| 资讯 | 商城 |
| 排名 | 参赛号码 | 姓名 | 俱乐部名称 | 性别 | 成绩 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10011 | Emanuel Giniki Gisamoda | 男 | 1:01:36 | |
| 2 | 10005 | Derara Desalegn Hurisa | 男 | 1:01:45 | |
| 3 | 10006 | Albert Kipkosgei Kangogo | 男 | 1:01:57 | |
| 4 | 10002 | Kimutai Kiplimo | 男 | 1:02:03 | |
| 5 | 10022 | Tsegay Tuemay Weldlibanos | 男 | 1:02:24 | |
| 6 | 10015 | Mousaab Hadout | 男 | 1:02:39 | |
| 7 | 10014 | Daniel Kipkosgei Kemboi | 男 | 1:03:28 | |
| 8 | 10008 | Elijah Tirop Serem | 男 | 1:04:04 | |
| 9 | 10010 | Peter Ndegwa Kariuki | 男 | 1:04:19 | |
| 10 | 10019 | Fikadu Haftu Tsadik | 男 | 1:04:20 |
(限于篇幅仅显示前10名成绩)