![]() |
赛事 | 报名 | ![]() 首页 |
![]() 登录 |
| 资讯 | 商城 |
| 排名 | 参赛号码 | 姓名 | 俱乐部名称 | 性别 | 成绩 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30017 | Gulume Tollesa Chala | 女 | 1:10:45 | |
| 2 | 30019 | Guteni Shone Imana | 女 | 1:10:45 | |
| 3 | 30004 | Afera Godfay Berha | 女 | 1:10:47 | |
| 4 | 30006 | Diana Chemtai Kipyokei | 女 | 1:10:48 | |
| 5 | 30010 | Lydia Chebet Rotich | 女 | 1:10:57 | |
| 6 | 30003 | Zerfie Limeneh Tesema | 女 | 1:11:02 | |
| 7 | 30018 | Genet Tadesse Robi | 女 | 1:12:24 | |
| 8 | 30009 | Flomena Chepchirchir Chumba | 女 | 1:13:00 | |
| 9 | 30008 | Alice Jepkemboi Kimutai | 女 | 1:13:59 | |
| 10 | 30011 | Priscila Chepatiy Kipruto | 女 | 1:14:43 |
(限于篇幅仅显示前10名成绩)