| 排名 | 参赛号码 | 姓名 | 俱乐部名称 | 性别 | 成绩 | 
        
        
                    
                | 1 | 30543 | 侯少华 |  | 男 | 2:09:21 | 
                    
                | 2 | 30510 | 赵国虎 |  | 男 | 2:11:39 | 
                    
                | 3 | 30377 | 童鹏晨 |  | 男 | 2:19:59 | 
                    
                | 4 | 30830 | 肖辉 |  | 男 | 2:22:26 | 
                    
                | 5 | 31378 | 王文俊 |  | 男 | 2:26:15 | 
                    
                | 6 | 30827 | 沈挺能 |  | 男 | 2:29:08 | 
                    
                | 7 | 30077 | Benjamin Abdelnoor |  | 男 | 2:29:34 | 
                    
                | 8 | 30397 | 胡小裕 |  | 男 | 2:34:07 | 
                    
                | 9 | 30552 | 舒清明 |  | 男 | 2:35:05 | 
                    
                | 10 | 30714 | 潘宗祥 |  | 男 | 2:37:37 | 
                
        
                
            
             
            
        
            2016