| 排名 | 参赛号码 | 姓名 | 俱乐部名称 | 性别 | 成绩 | 
        
        
                    
                | - | 70077B | 陈珊珊 |  | 女 | 5:31:44 | 
                    
                | - | 70145D | 时明妮 |  | 女 | 3:33:54 | 
                    
                | - | 70003A | 胡飞 |  | 女 | 5:50:24 | 
                    
                | - | 70003B | 应梦婷 |  | 女 | 5:50:22 | 
                    
                | - | 70127A | 张文思 |  | 女 | 5:59:22 | 
                    
                | - | 70083C | 金博 |  | 女 | 3:43:08 | 
                    
                | - | 70050D | 盛丹娜 |  | 女 | 5:58:07 | 
                    
                | - | 70077A | 梁丽 |  | 女 | 5:31:35 | 
                    
                | - | 70082B | 刘丹琼 |  | 女 | 5:03:35 | 
                    
                | - | 70119A | 谭细平 |  | 女 | 4:44:26 | 
                
        
                
            
             
            
        
            2016