![]()  | 
            赛事 | 报名 | ![]() 首页  | 
            
                                    ![]() 登录  | 
        
| 资讯 | 商城 | 
| 排名 | 参赛号码 | 姓名 | 俱乐部名称 | 性别 | 成绩 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (00001) | Robert Kipkorir Kwambai | 男 | 2:13:20 | |
| 2 | (00002) | Workneh Tesfa Tiruneh | 男 | 2:13:54 | |
| 3 | (00003) | William Kiprono Yegon | 男 | 2:14:37 | |
| 4 | (00004) | Isaa Korir | 男 | 2:14:52 | |
| 5 | (00005) | Joel Kemboi Kimurer | 男 | 2:15:32 | |
| 6 | (00006) | Vitor Kiphirhir Lagat | 男 | 2:15:42 | |
| 7 | (00007) | Elias Kemboi Helimo | 男 | 2:16:33 | |
| 8 | (00008) | Alemu Gemehu Demshu | 男 | 2:19:06 | |
| 9 | (00009) | Abdi Fufa Nigassa | 男 | 2:19:58 | |
| 10 | (00010) | Tsehay Desalegn Adhana | 女 | 2:32:16 | 
(限于篇幅仅显示前10名成绩)