![]()  | 
            赛事 | 报名 | ![]() 首页  | 
            
                                    ![]() 登录  | 
        
| 资讯 | 商城 | 
| 排名 | 参赛号码 | 姓名 | 俱乐部名称 | 性别 | 成绩 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (00010) | Tsehay Desalegn Adhana | 女 | 2:32:16 | |
| 2 | (00011) | Azaleh Masresha Woldeselasse | 女 | 2:32:25 | |
| 3 | (00014) | Abeba Tekulu Gebremeskel | 女 | 2:35:41 | |
| 4 | (00016) | Jaquline Nyetipei Kiplimo | 女 | 2:38:38 | |
| 5 | (00017) | Fatuma Sado Dergo | 女 | 2:38:39 | |
| 6 | (00020) | Dinknesh Mekash Tefera | 女 | 2:42:01 | |
| 7 | (00021) | Tigist Girma Getahew | 女 | 2:42:16 | |
| 8 | (00084) | 曹鑫 | 女 | 3:07:40 | |
| 9 | (00109) | 马青娟 | 女 | 3:10:41 | |
| 11 | (00241) | 李翠叶 | 女 | 3:23:54 | 
(限于篇幅仅显示前10名成绩)