![]()  | 
            赛事 | 报名 | ![]() 首页  | 
            
                                    ![]() 登录  | 
        
| 资讯 | 商城 | 
| 排名 | 参赛号码 | 姓名 | 俱乐部名称 | 性别 | 成绩 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M1055 | 代光臣 | 男 | 5:49:25.099 | |
| 2 | M1051 | 王伟 | 男 | 6:09:50.299 | |
| 3 | M1059 | 崔家乐 | 男 | 6:19:46.500 | |
| 4 | M1076 | 信德涛 | 男 | 6:39:01.799 | |
| 5 | M1062 | 石胜利 | 男 | 6:42:22.099 | |
| 6 | M1048 | 代庆军 | 男 | 6:42:52.700 | |
| 7 | M1049 | 兰福生 | 男 | 6:44:04.900 | |
| 8 | M1024 | 李朝明 | 男 | 6:44:16.000 | |
| 9 | M1029 | 孙清福 | 男 | 6:48:06.500 | |
| 10 | M1072 | 王洋 | 男 | 6:53:18.299 | 
(限于篇幅仅显示前10名成绩)