![]()  | 
            赛事 | 报名 | ![]() 首页  | 
            
                                    ![]() 登录  | 
        
| 资讯 | 商城 | 
| 排名 | 参赛号码 | 姓名 | 俱乐部名称 | 性别 | 成绩 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M3010 | 梁小鹏 | 男 | 3:44:17.200 | |
| 2 | M3024 | Enebjork | 男 | 4:12:31.399 | |
| 3 | M3044 | 高翔钰 | 男 | 4:34:10.900 | |
| 4 | M3034 | 雒猛 | 男 | 4:35:49.299 | |
| 5 | F4010 | Van Den Dool | 女 | 4:54:22.700 | |
| 6 | M3040 | Tom Baxter | 男 | 4:54:48.299 | |
| 7 | F4014 | 张莹莹 | 女 | 5:06:20.099 | |
| 8 | F4003 | 王延静 | 女 | 5:10:01.799 | |
| 9 | M3015 | 刘钟 | 男 | 5:10:13.299 | |
| 10 | M3021 | 吕俊峰 | 男 | 5:22:52.500 | 
(限于篇幅仅显示前10名成绩)