![]()  | 
            赛事 | 报名 | ![]() 首页  | 
            
                                    ![]() 登录  | 
        
| 资讯 | 商城 | 
| 排名 | 参赛号码 | 姓名 | 俱乐部名称 | 性别 | 成绩 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M3010 | 梁小鹏 | 男 | 3:44:17.200 | |
| 2 | M3024 | Enebjork | 男 | 4:12:31.399 | |
| 3 | M3044 | 高翔钰 | 男 | 4:34:10.900 | |
| 4 | M3034 | 雒猛 | 男 | 4:35:49.299 | |
| 5 | M3040 | Tom Baxter | 男 | 4:54:48.299 | |
| 6 | M3015 | 刘钟 | 男 | 5:10:13.299 | |
| 7 | M3021 | 吕俊峰 | 男 | 5:22:52.500 | |
| 8 | M1011 | 严钢 | 男 | 5:32:52.400 | |
| 9 | M3035 | 孙胜 | 男 | 6:09:22.799 | |
| 10 | M3025 | 潘磊 | 男 | 6:26:34.500 | 
(限于篇幅仅显示前10名成绩)