![]()  | 
            赛事 | 报名 | ![]() 首页  | 
            
                                    ![]() 登录  | 
        
| 资讯 | 商城 | 
| 排名 | 参赛号码 | 姓名 | 俱乐部名称 | 性别 | 成绩 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M5044 | Bascou Yann | 男 | 2:06:15.399 | |
| 2 | M5016 | 郗乙安 | 男 | 2:09:08.100 | |
| 3 | M5006 | 时松乐 | 男 | 2:35:56.600 | |
| 4 | M5019 | 刘磊 | 男 | 2:56:23.399 | |
| 5 | M5012 | 岑常程 | 男 | 3:09:38.299 | |
| 6 | M5018 | 李康宇 | 男 | 3:16:27.200 | |
| 7 | M5026 | 沙苏庆 | 男 | 3:26:34.000 | |
| 8 | M5015 | 刘诗铮 | 男 | 3:43:28.500 | |
| 9 | M5040 | 原晓岩 | 男 | 3:53:17.799 | |
| 10 | M5043 | 徐凯 | 男 | 4:08:30.799 | 
(限于篇幅仅显示前10名成绩)