![]()  | 
            赛事 | 报名 | ![]() 首页  | 
            
                                    ![]() 登录  | 
        
| 资讯 | 商城 | 
| 排名 | 参赛号码 | 分组 | 姓名 | 俱乐部名称 | 性别 | 成绩 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15076 | 15KM1-女 | 罗川 | 女 | 1:19:51 | |
| 2 | 150280 | 15KM2-女 | 马兰芳 | 女 | 1:45:19 | |
| 3 | 15062 | 15KM1-女 | 江宁 | 女 | 1:49:59 | |
| 4 | 15056 | 15KM1-女 | 陈霞 | 女 | 1:59:05 | |
| 5 | 15099 | 15KM1-女 | 黄丽平 | 女 | 2:00:09 | |
| 6 | 150204 | 15KM2-女 | 李蓓妮 | 女 | 2:01:56 | |
| 7 | 15037 | 15KM1-女 | 王小璇 | 女 | 2:02:24 | |
| 8 | 15042 | 15KM1-女 | 袁林洁 | 女 | 2:06:54 | |
| 9 | 150292 | 15KM2-女 | 何淼 | 女 | 2:07:11 | |
| 10 | 15011 | 15KM1-女 | 曹新宇 | 女 | 2:08:46 | 
(限于篇幅仅显示前10名成绩)