![]()  | 
            赛事 | 报名 | ![]() 首页  | 
            
                                    ![]() 登录  | 
        
| 资讯 | 商城 | 
| 排名 | 参赛号码 | 分组 | 姓名 | 俱乐部名称 | 性别 | 成绩 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15077 | 15KM1-男 | 朱兴有 | 男 | 1:09:16 | |
| 2 | 15058 | 15KM1-男 | 马文龙 | 男 | 1:14:43 | |
| 3 | 15081 | 15KM1-男 | 蔡庆宝 | 男 | 1:20:28 | |
| 4 | 15072 | 15KM1-男 | 李海涛 | 男 | 1:23:14 | |
| 5 | 15107 | 15KM1-男 | 苏里 | 男 | 1:23:46 | |
| 6 | 150175 | 15KM2-男 | 杨昱 | 男 | 1:27:04 | |
| 7 | 15026 | 15KM1-男 | 姜杰 | 男 | 1:28:05 | |
| 8 | 15071 | 15KM1-男 | 马超 | 男 | 1:28:17 | |
| 9 | 15009 | 15KM1-男 | 曹斌 | 男 | 1:31:02 | |
| 10 | 15089 | 15KM1-男 | 李长庆 | 男 | 1:36:42 | 
(限于篇幅仅显示前10名成绩)