|  | 赛事 | 报名 |  首页 |  登录 | 
| 资讯 | 商城 | 
| 排名 | 参赛号码 | 姓名 | 俱乐部名称 | 性别 | 来自 | 成绩 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ting Wu | 男 |  CHN | 2:34:39 | ||
| 2 | Tseshun Wong | 男 | 2:44:20 | |||
| 3 | Xia Jiang | 男 |  CHN | 2:48:25 | ||
| 4 | Junlong Shen | 男 |  CHN | 2:51:40 | ||
| 5 | Siyu Lin | 男 |  CHN | 2:54:55 | ||
| 6 | Huaiqi Lin | 男 |  CHN | 2:59:26 | ||
| 7 | Aidao Chen | 男 |  CHN | 3:04:08 | ||
| 8 | Xujun Fan | 男 |  CHN | 3:09:50 | ||
| 9 | Haiyan Zheng | 女 |  CHN | 3:18:04 | ||
| 10 | Xueshen Zhang | 男 |  CHN | 3:20:14 | 
(限于篇幅仅显示前10名成绩)