|  | 赛事 | 报名 |  首页 |  登录 | 
| 资讯 | 商城 | 
| 排名 | 参赛号码 | 姓名 | 俱乐部名称 | 性别 | 来自 | 成绩 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bai Xingzhi | 男 |  CHN | 3:03:39 | ||
| 2 | Feng Yang | 男 |  CHN | 3:05:00 | ||
| 3 | Lei Chen | 男 |  CHN | 3:35:44 | ||
| 4 | Jiaxu Wang | 男 |  CHN | 3:42:52 | ||
| 5 | Qiaole Cheng | 男 |  CHN | 3:43:53 | ||
| 6 | Qingqing Chen | 女 |  CHN | 3:49:48 | ||
| 7 | Shengzhang You | 男 |  CHN | 3:50:32 | ||
| 8 | Tadakatsu Nakamura | 男 |  JPN | 3:51:42 | ||
| 9 | Huajie Lv | 男 |  CHN | 3:53:14 | ||
| 10 | Jianhe Zeng | 男 |  CHN | 3:53:15 | 
(限于篇幅仅显示前10名成绩)