赛事 | 报名 | 首页 |
登录 |
|
资讯 | 商城 |
排名 | 参赛号码 | 姓名 | 俱乐部名称 | 性别 | 成绩 |
---|---|---|---|---|---|
- | M10054 | 董国建 | 男 | 0:20:16 | |
- | M10057 | 杜建荣 | 男 | 0:20:20 | |
- | M10002 | Kosgeyvictorkipketer | 男 | 0:20:29 | |
- | 50177 | 杨淋强 | 男 | 0:20:38 | |
- | M10003 | Mbaireelijahthiga | 男 | 0:20:43 | |
- | M10038 | 陈天宇 | 男 | 0:20:54 | |
- | M10001 | Gitundupeterndirangu | 男 | 0:21:03 | |
- | M10029 | 陈国俊 | 男 | 0:21:17 | |
- | M10115 | 解斌 | 男 | 0:24:43 | |
- | M10296 | 汤瑞虎 | 男 | 0:26:31 |
(限于篇幅仅显示前10名成绩)