赛事 | 报名 | 首页 |
登录 |
|
资讯 | 商城 |
排名 | 参赛号码 | 姓名 | 俱乐部名称 | 性别 | 成绩 |
---|---|---|---|---|---|
1 | M30002 | Denis Mugendi Kiura | 男 | 0:54:48 | |
2 | M30687 | 朱仁学 | 男 | 0:55:21 | |
3 | M30113 | 高鹏 | 男 | 0:56:37 | |
4 | M30006 | Republic Of Kenya | 男 | 0:56:37 | |
5 | M30397 | 粟国雄 | 男 | 0:57:22 | |
6 | M30526 | 杨春龙 | 男 | 0:57:24 | |
7 | M30667 | 周波 | 男 | 0:58:59 | |
8 | M30238 | 李伟 | 男 | 1:00:21 | |
9 | M30385 | 石坤 | 男 | 1:01:01 | |
10 | M30648 | 赵朝传 | 男 | 1:01:09 |
(限于篇幅仅显示前10名成绩)