![]() |
赛事 | 报名 |
|
|
| 资讯 | 商城 |
| 排名 | 参赛号码 | 姓名 | 性别 | 成绩 |
|---|---|---|---|---|
| - | F40210 | 张德顺 | 女 | 1:04:20 |
| - | F40117 | 潘银丽 | 女 | 1:06:33 |
| - | F40037 | 付廷连 | 女 | 1:06:49 |
| - | F40098 | 龙胜楠 | 女 | 1:07:43 |
| - | F40123 | 钱家艳 | 女 | 1:08:01 |
| - | F40004 | Nancy Jelagat Meto | 女 | 1:08:14 |
| - | F40114 | 牛艺霏 | 女 | 1:08:33 |
| - | F40003 | Jane Ngima Mbogo | 女 | 1:09:31 |
| - | F40124 | 钱丽蓉 | 女 | 1:09:59 |
| - | F40224 | 张亚珍 | 女 | 1:10:17 |
(限于篇幅仅显示前10名成绩)