![]()  | 
            赛事 | 报名 | ![]() 首页  | 
            
                                    ![]() 登录  | 
        
| 资讯 | 商城 | 
| 排名 | 参赛号码 | 姓名 | 俱乐部名称 | 性别 | 成绩 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M1124 | Østerbø Øystein Kvaal | 男 | 4:14:22 | |
| 2 | M1071 | 石胜利 | 男 | 4:40:11 | |
| 3 | M1031 | 黄磊 | 男 | 4:40:16 | |
| 4 | M1052 | 梁权 | 男 | 5:10:00 | |
| 5 | M1118 | 李朝明 | 男 | 5:18:35 | |
| 6 | M1113 | 周凌 | 男 | 5:25:51 | |
| 7 | M1002 | Patrick Wallis | 男 | 5:32:01 | |
| 8 | M1028 | 胡朋锐 | 男 | 5:37:08 | |
| 9 | M1119 | 陈进科 | 男 | 5:39:01 | |
| 10 | M1081 | 王前 | 男 | 5:39:02 | 
(限于篇幅仅显示前10名成绩)