![]() |
赛事 | 报名 | ![]() 首页 |
![]() 登录 |
| 资讯 | 商城 |
| 排名 | 参赛号码 | 姓名 | 俱乐部名称 | 性别 | 成绩 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M8099 | Smithard Christopher David | 男 | 0:45:00 | |
| 2 | M8100 | Ahlbeck Emil | 男 | 0:45:01 | |
| 3 | M8096 | Robertson Timothy William | 男 | 0:45:01 | |
| 4 | M8098 | Boström Mårten | 男 | 0:45:01 | |
| 5 | M8021 | 后伟 | 男 | 0:45:32 | |
| 6 | F9077 | Patscheider Lia | 女 | 0:45:52 | |
| 7 | F9076 | Feliciano Violeta | 女 | 0:46:22 | |
| 8 | M8040 | 齐晓浩 | 男 | 0:46:46 | |
| 9 | M8103 | 朱俊涛 | 男 | 0:54:05 | |
| 10 | M8025 | 李森科 | 男 | 0:54:16 |
(限于篇幅仅显示前10名成绩)