|  | 赛事 | 报名 |  首页 |  登录 | 
| 资讯 | 商城 | 
| 排名 | 参赛号码 | 分组 | 姓名 | 俱乐部名称 | 性别 | 来自 | 成绩 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (0010) | WU23 | Wong, Mei-Yan (Amber) | 女 |  HKG | 8:46:00 | |
| 2 | (0012) | #NA | Lai, Pui-Yee (Frances) | 女 |  HKG | 9:01:00 | |
| 3 | (0013) | #NA | Li, Lai-Ting (Milk) | 女 |  HKG | 9:26:00 | |
| 4 | (0030) | #NA | Casidi, Farhatin | 女 |  IDN | 10:15:00 | |
| 5 | (0033) | #NA | Cheung, Wai-Ping | 女 |  HKG | 10:28:00 | |
| 6 | (0034) | #NA | Kennelly, Sophia | 女 |  NZL | 10:29:00 | |
| 7 | (0039) | #NA | Tong, Kin-Man | 女 |  HKG | 10:46:00 | |
| 8 | (0050) | W40 | So, Tsz-Yan (Fiona) | 女 |  HKG | 11:05:00 | |
| 9 | (0053) | #NA | Ling, Tong-Yuk | 女 |  HKG | 11:18:00 | |
| 10 | (0054) | #NA | Dau, Wing-Sze (Kathryn) | 女 |  CHN | 11:18:00 | 
(限于篇幅仅显示前10名成绩)