|  | 赛事 | 报名 |  首页 |  登录 | 
| 资讯 | 商城 | 
| 排名 | 参赛号码 | 分组 | 姓名 | 俱乐部名称 | 性别 | 来自 | 成绩 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (0001) | M23 | Wong, Ho-Chung | 男 |  HKG | 6:13:00 | |
| 2 | (0002) | M23 | Tsang, Chun-Kit | 男 |  HKG | 6:25:00 | |
| 3 | (0003) | #NA | Leung, Chi-Hang | 男 |  HKG | 6:57:00 | |
| 4 | (0004) | #NA | Chan, Chun-Fun | 男 |  HKG | 7:44:00 | |
| 5 | (0005) | #NA | Chau, Wallace | 男 |  HKG | 8:08:00 | |
| 6 | (0006) | M35 | Lee, Chun-Yin | 男 |  HKG | 8:20:00 | |
| 7 | (0007) | #NA | Hung, Ka-Leung | 男 |  HKG | 8:22:00 | |
| 8 | (0008) | M40 | Fung, Kin-Kwok | 男 |  HKG | 8:35:00 | |
| 9 | (0009) | M23 | Tewanothai, Tommy | 男 |  HKG | 8:46:00 | |
| 10 | (0011) | M23 | Cheng, Hoi-Wah | 男 |  HKG | 8:50:00 | 
(限于篇幅仅显示前10名成绩)