|  | 赛事 | 报名 |  首页 |  登录 | 
| 资讯 | 商城 | 
| 排名 | 参赛号码 | 分组 | 姓名 | 俱乐部名称 | 性别 | 成绩 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 57 | M30-39 | Chris Solarz | 男 | 1:31:26.8 | |
| 2 | 172 | M50+ | Douglas Murdoch | 男 | 1:36:45.5 | |
| 3 | 215 | F30-39 | Yen Vo | 女 | 1:40:56.6 | |
| 4 | 161 | M40-49 | Boon Leong Loo | 男 | 1:41:28.5 | |
| 5 | 190 | M30-39 | Mamoru Omori | 男 | 1:45:16.9 | |
| 6 | 105 | M50+ | Peter Barnes | 男 | 1:47:33.9 | |
| 7 | 136 | M30-39 | Maxim Guseynov | 男 | 1:49:59.2 | |
| 8 | 130 | M50+ | Keith Dufren | 男 | 1:51:27.6 | |
| 9 | 128 | M30-39 | Damien Douangmanivanh | 男 | 1:52:19.6 | |
| 10 | 219 | M50+ | Rui Jia Wu | 男 | 1:52:46.7 | 
(限于篇幅仅显示前10名成绩)