|  | 赛事 | 报名 |  首页 |  登录 | 
| 资讯 | 商城 | 
| 排名 | 参赛号码 | 分组 | 姓名 | 俱乐部名称 | 性别 | 成绩 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 57 | M30-39 | Chris Solarz | 男 | 3:17:46.3 | |
| 2 | 30 | M50+ | Richard Leech | 男 | 3:26:41.0 | |
| 3 | 53 | M40-49 | Ky Quach | 男 | 3:28:29.1 | |
| 4 | 34 | M30-39 | Cuong Nguyen | 男 | 3:31:07.9 | |
| 5 | 70 | M30-39 | Quoc Tuan Vu | 男 | 3:32:30.7 | |
| 6 | 74 | M50+ | Takeyuki Yamamoto | 男 | 3:41:21.1 | |
| 7 | 10 | M30-39 | Linh Dinh | 男 | 3:43:46.5 | |
| 8 | 66 | M30-39 | Nguyen Tuan Anh | 男 | 3:47:25.8 | |
| 9 | 73 | M30-39 | Andrew Whitmarsh | 男 | 3:49:55.6 | |
| 10 | 68 | M30-39 | Liem Vo | 男 | 3:54:08.0 | 
(限于篇幅仅显示前10名成绩)