赛事 | 报名 | 首页 |
登录 |
|
资讯 | 商城 |
排名 | 参赛号码 | 姓名 | 俱乐部名称 | 性别 | 成绩 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 001 | Tigu Sefe Wendemu | 男 | 2:13:20 | |
2 | 002 | Nedi Muhamed Kelil | 男 | 2:14:46 | |
3 | 004 | Chemchir Michael Kasis | 男 | 2:24:25 | |
4 | 007 | Adimasu Amelework Gessesse | 女 | 2:34:01 | |
5 | A3014 | 荆海峰 | 男 | 2:34:33 | |
6 | A3450 | 代光臣 | 男 | 2:39:24 | |
7 | A3298 | 王光辉 | 男 | 2:42:03 | |
8 | 010 | Tserendorj Sanjidmaa | 女 | 2:43:09 | |
9 | 006 | Mamo Adanech Shiferaw | 女 | 2:45:40 | |
10 | A2061 | 刘伟 | 男 | 2:56:06 |
(限于篇幅仅显示前10名成绩)