![]()  | 
            赛事 | 报名 | ![]() 首页  | 
            
                                    ![]() 登录  | 
        
| 资讯 | 商城 | 
| 排名 | 参赛号码 | 姓名 | 俱乐部名称 | 性别 | 成绩 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 001 | Tigu Sefe Wendemu | 男 | 2:13:20 | |
| 2 | 002 | Nedi Muhamed Kelil | 男 | 2:14:46 | |
| 3 | 004 | Chemchir Michael Kasis | 男 | 2:24:25 | |
| 4 | A3014 | 荆海峰 | 男 | 2:34:33 | |
| 5 | A3450 | 代光臣 | 男 | 2:39:24 | |
| 6 | A3298 | 王光辉 | 男 | 2:42:03 | |
| 7 | A2061 | 刘伟 | 男 | 2:56:06 | |
| 8 | A3092 | 周凯 | 男 | 2:56:37 | |
| 9 | A1771 | 胡占林 | 男 | 2:57:23 | |
| 10 | A2553 | 张国占 | 男 | 2:58:15 | 
(限于篇幅仅显示前10名成绩)