赛事 | 报名 | 首页 |
登录 |
|
资讯 | 商城 |
排名 | 参赛号码 | 姓名 | 俱乐部名称 | 成绩 |
---|---|---|---|---|
1 | 2310 | 任婷/柯昌寿/屈先锋 | 2:58:05.37 | |
2 | 2319 | 管跃/薛炜君/毛俊敏 | 3:02:14.87 | |
3 | 2303 | 徐子基/刘子昂/张朝竣 | 3:05:09.57 | |
4 | 2306 | 孟祥祎/何杰/袁堂乐 | 3:11:03.51 | |
5 | 2318 | 陈正宜/寻广涛/虞涛 | 3:20:53.21 | |
6 | 2315 | 邵雨芳/陈天铭/刚毅 | 3:28:05.61 | |
7 | 2313 | 郑思毅/范彦杰/熊燕婷 | 3:28:06.21 | |
8 | 2308 | 赵甩珠/周雪芹/周艳君 | 3:29:32.07 | |
9 | 2305 | 陆翼/崔俊/kelvin. Zhu | 3:31:44.16 | |
10 | 2301 | 程遥飞/潘方亮 | 3:31:53.91 |
(限于篇幅仅显示前10名成绩)