赛事 | 报名 | 首页 |
登录 |
|
资讯 | 商城 |
排名 | 参赛号码 | 姓名 | 俱乐部名称 | 成绩 |
---|---|---|---|---|
1 | 1326 | Massimo Ciocia/roberto De Pardi/andrew Mackay | 4:22:39.48 | |
2 | 1319 | 叶千鹏/管存/朱玲科 | 4:39:33.62 | |
3 | 1312 | Matteo Frittoli/mirko Baggio/俞新丰 | 4:45:00.72 | |
4 | 1301 | 卞蓓莉/jean-Guy Cornu/史俊杰 | 4:45:34.45 | |
5 | 1307 | 刘俊/张钧/王瑶 | 4:51:04.09 | |
6 | 1325 | John Watine/alex Duncan/jens Weidner | 4:51:10.03 | |
7 | 1303 | 尹默林/胡甜甜/顾锋 | 4:51:28.72 | |
8 | 1302 | 孔群/林友玮/付政 | 5:00:12.62 | |
9 | 1311 | 丁香诚/熊伟星/张健 | 5:07:13.00 | |
10 | 1320 | Roberto Crucitti/pierre Magnin/andrea Fassina | 5:11:33.74 |
(限于篇幅仅显示前10名成绩)