赛事 | 报名 | 首页 |
登录 |
|
资讯 | 商城 |
排名 | 参赛号码 | 姓名 | 俱乐部名称 | 性别 | 成绩 |
---|---|---|---|---|---|
1 | (00001) | Maiyo/ Johnstone Kibet | 男 | 2:11:15 | |
2 | (00002) | Barngentuny Eliud Kiplagat | 男 | 2:11:21 | |
3 | (00003) | Gebre Mekuant Ayenew | 男 | 2:11:42 | |
4 | (00004) | Bounasr Salah Eddine | 男 | 2:12:18 | |
5 | (00005) | Shiferaw Andualem Belay | 男 | 2:13:26 | |
6 | (00006) | Gemeda Haile Haja | 男 | 2:14:06 | |
7 | (00007) | Bakari Khamis | 男 | 2:14:57 | |
8 | (00008) | Kahsay Hailemariam Atsebha | 男 | 2:16:16 | |
9 | (00009) | Esmael Husen Muhammendamin | 男 | 2:17:23 | |
10 | (00010) | Duguma/ Abiyot Guta | 男 | 2:20:28 |
(限于篇幅仅显示前10名成绩)