![]() |
赛事 | 报名 | ![]() 首页 |
![]() 登录 |
| 资讯 | 商城 |
| 排名 | 参赛号码 | 姓名 | 俱乐部名称 | 性别 | 成绩 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (00011) | Regasa Meseret Legese | 女 | 2:26:08 | |
| 2 | (00012) | Dadiso Kuftu Tahir | 女 | 2:35:45 | |
| 3 | (00013) | Achahbar Sana | 女 | 2:36:02 | |
| 4 | (00016) | Woldemichael Aynalem Woldewariyat | 女 | 2:42:51 | |
| 5 | (00017) | Bedane Beshadu Bekele | 女 | 2:44:09 | |
| 6 | (00049) | Mathathi Lydiah Njeri | 女 | 3:01:45 | |
| 7 | (00057) | 郝双燕 | 女 | 3:04:25 | |
| 8 | (00130) | 马利亚 | 女 | 3:17:35 | |
| 9 | (00132) | 詹远玲 | 女 | 3:18:06 | |
| 10 | (00166) | 曾英 | 女 | 3:21:14 |
(限于篇幅仅显示前10名成绩)