赛事 | 报名 | 首页 |
登录 |
|
资讯 | 商城 |
排名 | 参赛号码 | 分组 | 姓名 | 俱乐部名称 | 性别 | 来自 | 成绩 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 643 | M30-39 | 黄道勇 | 男 | CHN | 1:10:52.28 | |
2 | 648 | M30-39 | 彭尧 | 男 | CHN | 1:12:37.33 | |
3 | 626 | M20-29 | 梁志明 | 男 | 1:12:53.53 | ||
4 | 618 | M20-29 | 陈玥岑 | 男 | CHN | 1:13:30.31 | |
5 | 649 | M30-39 | 姚亮 | 男 | CHN | 1:14:16.57 | |
6 | 615 | M20-29 | 胡琛昊 | 男 | CHN | 1:15:04.34 | |
7 | 724 | M50-59 | 史元 | 男 | CHN | 1:15:36.86 | |
8 | 706 | M45-49 | 刘建平 | 男 | CHN | 1:16:09.21 | |
9 | 653 | M30-39 | 罗华 | 男 | CHN | 1:16:23.42 | |
10 | 614 | M20-29 | 吴帆 | 男 | CHN | 1:17:12.86 |
(限于篇幅仅显示前10名成绩)