![]()  | 
            赛事 | 报名 | ![]() 首页  | 
            
                                    ![]() 登录  | 
        
| 资讯 | 商城 | 
| 排名 | 参赛号码 | 分组 | 姓名 | 俱乐部名称 | 性别 | 来自 | 成绩 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 471 | M45-49 | 徐海 | 男 | 2:09:42.46 | ||
| 2 | 463 | M45-49 | 江青海 | 男 | 2:10:21.41 | ||
| 3 | 434 | M40-44 | 李阳 | 男 | 2:10:31.27 | ||
| 4 | 389 | M35-39 | 刘劲 | 男 |   CHN | 
                                2:11:41.53 | |
| 5 | 328 | M20-29 | 王家超 | 男 | 2:13:03.78 | ||
| 6 | 500 | M50-54 | 宁雪松 | 男 | 2:14:57.98 | ||
| 7 | 501 | M50-54 | 李书明 | 男 | 2:14:59.77 | ||
| 8 | 307 | M20-29 | 曹俊宇 | 男 |   CHN | 
                                2:15:40.67 | |
| 9 | 415 | M35-39 | 毛书凯 | 男 | 2:15:49.02 | ||
| 10 | 452 | M40-44 | 查建民 | 男 | 2:15:49.90 | 
(限于篇幅仅显示前10名成绩)