![]() |
赛事 | 报名 |
|
|
| 资讯 | 商城 |
| 排名 | 参赛号码 | 姓名 | 性别 | 成绩 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0019 | Eyob Alemu Woldegeiorgis | 男 | 0:54:47 |
| 2 | 0343 | 姜晓宾 | 男 | 0:55:30 |
| 3 | 0018 | Paul Kimani Wambui | 男 | 0:56:40 |
| 4 | 0638 | 张存尚 | 男 | 1:00:31 |
| 5 | 0020 | Tsehynesh Tsale Tsenga | 女 | 1:00:31 |
| 6 | 0466 | 曹天祥 | 男 | 1:01:58 |
| 7 | 0694 | 渠基雷 | 男 | 1:02:46 |
| 8 | 0063 | 谢桂亮 | 男 | 1:03:44 |
| 9 | 0319 | 刘政 | 男 | 1:03:49 |
| 10 | 0644 | 马立军 | 男 | 1:04:02 |
(限于篇幅仅显示前10名成绩)