![]() |
赛事 | 报名 | ![]() 首页 |
![]() 登录 |
资讯 | 商城 |
排名 | 参赛号码 | 姓名 | 俱乐部名称 | 性别 | 成绩 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0019 | Eyob Alemu Woldegeiorgis | 男 | 0:54:47 | |
2 | 0343 | 姜晓宾 | 男 | 0:55:30 | |
3 | 0018 | Paul Kimani Wambui | 男 | 0:56:40 | |
4 | 0638 | 张存尚 | 男 | 1:00:31 | |
5 | 0466 | 曹天祥 | 男 | 1:01:58 | |
6 | 0694 | 渠基雷 | 男 | 1:02:46 | |
7 | 0063 | 谢桂亮 | 男 | 1:03:44 | |
8 | 0319 | 刘政 | 男 | 1:03:49 | |
9 | 0644 | 马立军 | 男 | 1:04:02 | |
10 | 0255 | 王光波 | 男 | 1:04:26 |
(限于篇幅仅显示前10名成绩)