赛事 | 报名 | 首页 |
登录 |
|
资讯 | 商城 |
排名 | 参赛号码 | 姓名 | 俱乐部名称 | 性别 | 成绩 |
---|---|---|---|---|---|
1 | M1065 | 李金栋 | 男 | 5:19:39.099 | |
2 | M1126 | 王光辉 | 男 | 5:19:43.700 | |
3 | F2021 | 郝双燕 | 女 | 5:22:28.500 | |
4 | M1048 | 刘建中 | 男 | 5:22:48.200 | |
5 | M1075 | 虞崇政 | 男 | 5:28:41.500 | |
6 | M1073 | 周凌 | 男 | 5:32:57.500 | |
7 | F2039 | 刘君彦 | 女 | 5:33:54.700 | |
8 | M1123 | 王宗法 | 男 | 5:33:57.599 | |
9 | M1105 | 孙成武 | 男 | 5:33:59.900 | |
10 | M1076 | 崔家乐 | 男 | 5:39:17.000 |
(限于篇幅仅显示前10名成绩)