路线:4.8
服务:4.7
氛围:4.6

2016 越野30公里

2016 Trail 30K
2016-04-23 · 北京 海淀 西山国家森林公园
排名 号码 姓名 俱乐部名称 性别 成绩
1 M3048 徐红波 2:08:59.300
2 M1072 丁志坚 3:46:19.799
3 M1077 兰福生 3:46:34.000
4 M3052 张威 4:10:06.200
5 M1067 梁伟 4:27:24.500
6 M3063 郭玉石 4:29:31.899
7 M3028 吕俊峰 4:33:19.299
8 M3078 赵阳 4:48:20.200
9 M3033 李言 4:59:16.400
10 M3086 刘楠巍 5:20:14.799

(限于篇幅仅显示前10名成绩)

2016