赛事 | 报名 | 首页 |
登录 |
|
资讯 | 商城 |
排名 | 参赛号码 | 分组 | 姓名 | 俱乐部名称 | 成绩 |
---|---|---|---|---|---|
- | M3014 | 23KM | 张祖伟 | 2:35:31.8 | |
- | M3012 | 23KM | 张猛 | 2:41:54.8 | |
- | M3017 | 23KM | 王兴彬 | 2:45:34.5 | |
- | M3019 | 23KM | 李楚林 | 2:51:07.2 | |
- | M3022 | 23KM | 郎荫明 | 2:57:10.5 | |
- | M3013 | 23KM | 白捷 | 3:10:46.2 | |
- | M3027 | 23KM | 孙海磊 | 3:25:14.6 | |
- | M3023 | 23KM | 李东辉 | 3:29:04.7 | |
- | M3026 | 23KM | 姬鹏生 | 3:30:54.6 | |
- | M3001 | 23KM | 严长安 | 3:47:42.8 |
(限于篇幅仅显示前10名成绩)