![]() |
赛事 | 报名 | ![]() 首页 |
![]() 登录 |
| 资讯 | 商城 |
| 排名 | 参赛号码 | 姓名 | 俱乐部名称 | 性别 | 成绩 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3003 | Mwangi | 男 | 1:04:20 | |
| 2 | 3013 | Marwadicksonmkami | 男 | 1:04:34 | |
| 3 | 3016 | Jifarbirukassefa | 男 | 1:04:37 | |
| 4 | 3014 | Sullejosephernest | 男 | 1:05:03 | |
| 5 | 3015 | Kiuradenismug | 男 | 1:06:10 | |
| 6 | 3012 | Kiflomsiumweldemichael | 男 | 1:06:30 | |
| 7 | 3009 | Maritim Ben Kiprotich | 男 | 1:07:27 | |
| 8 | 3103 | 石吉林 | 男 | 1:07:57 | |
| 9 | 3344 | 邹磊磊 | 男 | 1:08:32 | |
| 10 | H1286 | 管油胜 | 男 | 1:09:04 |
(限于篇幅仅显示前10名成绩)