![]() |
赛事 | 报名 | ![]() 首页 |
![]() 登录 |
| 资讯 | 商城 |
| 排名 | 参赛号码 | 姓名 | 俱乐部名称 | 性别 | 成绩 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4008 | Chekoleyeshik | 女 | 1:15:33 | |
| 2 | 4007 | Tigistworkuneri | 女 | 1:16:45 | |
| 3 | 4011 | Kariukifelistawambui | 女 | 1:18:07 | |
| 4 | 4045 | 张景霞 | 女 | 1:19:05 | |
| 5 | H2587 | 杨凤霞 | 女 | 1:18:32 | |
| 6 | 4051 | 朱莹莹 | 女 | 1:19:27 | |
| 7 | 4037 | 崔琳琳 | 女 | 1:19:42 | |
| 8 | 4002 | Kimutai | 女 | 1:20:09 | |
| 9 | H2476 | 蹇穆华 | 女 | 1:19:45 | |
| 10 | 4006 | Gebeyahutigistmemuye | 女 | 1:22:15 |
(限于篇幅仅显示前10名成绩)