![]()  | 
            赛事 | 报名 | ![]() 首页  | 
            
                                    ![]() 登录  | 
        
| 资讯 | 商城 | 
| 排名 | 参赛号码 | 姓名 | 俱乐部名称 | 成绩 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | H0042 | Beshan Yerssie Eskez | 1:04:03 | |
| 2 | H0198 | Desta Shume Tafa | 1:04:14 | |
| 3 | H0038 | Edwin Kiprop Kibet | 1:04:34 | |
| 4 | H0875 | Kenneth Kimathi Kith | 1:05:02 | |
| 5 | H0043 | Shifera Tamru Aredo | 1:05:18 | |
| 6 | H0029 | Tarbei Abraham Cheru | 1:05:55 | |
| 7 | H0035 | Langat Wesley Kibet | 1:06:13 | |
| 8 | H0040 | Chekol Worku Dires | 1:06:35 | |
| 9 | H0028 | Simon Kiprugut Kirui | 1:06:47 | |
| 10 | H0873 | Jackson Kipkoech Kot | 1:07:34 | 
(限于篇幅仅显示前10名成绩)