![]()  | 
            赛事 | 报名 | ![]() 首页  | 
            
                                    ![]() 登录  | 
        
| 资讯 | 商城 | 
| 排名 | 参赛号码 | 姓名 | 俱乐部名称 | 成绩 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | E0011 | Wambui Paul Kimani | 0:39:05 | |
| 2 | E0883 | 刘庆宝 | 0:39:06 | |
| 3 | E0889 | 陈山林 | 0:41:57 | |
| 4 | E0879 | 赵盼飞 | 0:42:17 | |
| 5 | E0911 | 王允 | 0:43:24 | |
| 6 | E2637 | Mercy Jepkangor Cheb | 0:44:16 | |
| 7 | E0190 | 张皓然 | 0:45:01 | |
| 8 | E2069 | Dibisso Rehima Denbo | 0:45:14 | |
| 9 | E0029 | 朱家林 | 0:45:22 | |
| 10 | E0875 | 郭嘉 | 0:45:47 | 
(限于篇幅仅显示前10名成绩)